Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04/05/2026, 05:23:13 | 0,98788445 | 0,00000105 | |||||
execute | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00000367 | |||||
claimRewards | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
execute | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00000367 | |||||
0x29fda0ba | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,0000024 | |||||
execute | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00000367 | |||||
transfer | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
0x2287e350 | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00002776 | |||||
0xed4f17e9 | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00000499 | |||||
0x55d93a77 | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00000857 | |||||
0x7300cabc | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00000436 | |||||
transfer | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00000291 | |||||
swapExactTokensForETH | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,000007 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00000616 | |||||
transfer | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
0x0169f7bc | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00000265 | |||||
0xeb9425e1 | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00000188 | |||||
0x2287e350 | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,0000298 | |||||
0xeb9425e1 | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00000732 | |||||
0x7300cabc | 04/05/2026, 05:23:13 | 0BNB | 0,00000436 |
