Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
approve | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00000246 | |||||
transfer | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
BNB transfer | 02/05/2026, 19:33:10 | 0,00000148 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 02/05/2026, 19:33:10 | 0,00002101 | 0,00000105 | |||||
transfer | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
transfer | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
BNB transfer | 02/05/2026, 19:33:10 | 0,00002101 | 0,00000105 | |||||
transfer | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
0x7300cabc | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00000346 | |||||
0xed4f17e9 | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00000269 | |||||
0x810c705b | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00001184 | |||||
transfer | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
swapExactTokensForTokens | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00000716 | |||||
transfer | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
transfer | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00000171 | |||||
0xeb9425e1 | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
BNB transfer | 02/05/2026, 19:33:10 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0xeb9425e1 | 02/05/2026, 19:33:10 | 0BNB | 0,00000761 |
