Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0xeb9425e1 | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,00000184 | |||||
0x00008f15 | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 18:29:56 | < 0,00000001 | 0,00101242 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 18:29:56 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
0xe9977b9d | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,0000317 | |||||
0x69aa7ef4 | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,00000194 | |||||
transfer | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,00000535 | |||||
transfer | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
0x7300cabc | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,00000348 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,00004194 | |||||
0xed4f17e9 | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,00000461 | |||||
0x7300cabc | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,00000348 | |||||
approve | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
0xed4f17e9 | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,00000461 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 18:29:56 | 0,00256969 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 18:29:56 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xeb9425e1 | 03/05/2026, 18:29:56 | 0BNB | 0,0000019 |
