Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reward | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00000394 | |||||
transfer | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0xed4f17e9 | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00000307 | |||||
execTransaction | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00000339 | |||||
0xb7e62873 | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00000731 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00000305 | |||||
0xed4f17e9 | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00000307 | |||||
0x00000008 | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,000009 | |||||
checkIn | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
0xeb9425e1 | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
0xeb9425e1 | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00000806 | |||||
0xeb9425e1 | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00000841 | |||||
sellToken | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00001135 | |||||
lock | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,0000234 | |||||
0x810c705b | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00001343 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00001232 | |||||
transfer | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
0x3829cab1 | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00000788 | |||||
aggregate | 02/05/2026, 20:49:15 | 0BNB | 0,00007249 |
