Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 03/05/2026, 23:26:34 | 0BNB | 0,00000745 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 23:26:34 | 0,00001 | 0,00000105 | |||||
0x7da31a01 | 03/05/2026, 23:26:34 | 0BNB | 0,00003876 | |||||
dagSwapByOrderId | 03/05/2026, 23:26:34 | 0BNB | 0,00012175 | |||||
swap | 03/05/2026, 23:26:34 | 0BNB | 0,00005475 | |||||
0x0c7794a2 | 03/05/2026, 23:26:34 | 0BNB | 0BNB | |||||
approve | 03/05/2026, 23:26:34 | 0BNB | 0,00001656 | |||||
0x9adc3c86 | 03/05/2026, 23:26:34 | 0BNB | 0,00067036 | |||||
0x5b343863 | 03/05/2026, 23:26:34 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 03/05/2026, 23:26:34 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 03/05/2026, 23:26:33 | 0,00160132 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 23:26:33 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x58b17abf | 03/05/2026, 23:26:33 | 0BNB | 0,00000488 | |||||
0xeb9425e1 | 03/05/2026, 23:26:33 | 0BNB | 0,00000192 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 23:26:33 | 0BNB | 0,00078949 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 23:26:33 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0xeb9425e1 | 03/05/2026, 23:26:33 | 0BNB | 0,00000657 | |||||
0xe0a3a648 | 03/05/2026, 23:26:33 | 0BNB | 0,00000997 | |||||
sell | 03/05/2026, 23:26:33 | 0BNB | 0,00000995 | |||||
0x58b17abf | 03/05/2026, 23:26:33 | 0BNB | 0,00000157 |
