Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 02/05/2026, 15:52:03 | 0BNB | 0,00000832 | |||||
transfer | 02/05/2026, 15:52:03 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0x4efb058a | 02/05/2026, 15:52:03 | 0BNB | 0,00000958 | |||||
BNB transfer | 02/05/2026, 15:52:03 | 0,000105 | 0,00000105 | |||||
claimRewards | 02/05/2026, 15:52:03 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
BNB transfer | 02/05/2026, 15:52:03 | 0,000105 | 0,00000105 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 02/05/2026, 15:52:03 | 0BNB | 0,00000245 | |||||
BNB transfer | 02/05/2026, 15:52:03 | 0,000105 | 0,00000105 | |||||
0x7300cabc | 02/05/2026, 15:52:03 | 0BNB | 0,00000436 | |||||
0xed4f17e9 | 02/05/2026, 15:52:03 | 0BNB | 0,00000269 | |||||
0x6f074e32 | 02/05/2026, 15:52:03 | 0,00000318 | 0,00000679 | |||||
0x6f074e32 | 02/05/2026, 15:52:03 | 0,00000183 | 0,00000492 | |||||
0xabfaa799 | 02/05/2026, 15:52:03 | 0BNB | 0,00001638 | |||||
transfer | 02/05/2026, 15:52:03 | 0BNB | 0,00000175 | |||||
0xed4f17e9 | 02/05/2026, 15:52:03 | 0BNB | 0,00000269 | |||||
0x7300cabc | 02/05/2026, 15:52:03 | 0BNB | 0,00000436 | |||||
redeemPositions | 02/05/2026, 15:52:03 | 0BNB | 0,00000356 | |||||
0xae0e34ca | 02/05/2026, 15:52:03 | 0BNB | 0,00000203 | |||||
execute | 02/05/2026, 15:52:03 | 0,029527 | 0,00000692 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02/05/2026, 15:52:03 | 0BNB | 0,00000586 |
