Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 03/05/2026, 18:48:24 | 0,00107592 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 18:48:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 18:48:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x2287e350 | 03/05/2026, 18:48:24 | 0BNB | 0,00003686 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 18:48:24 | 0,0012293 | 0BNB | |||||
donate | 03/05/2026, 18:48:24 | 0,0003 | 0,00007646 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 18:48:24 | 0,0012293 | 0BNB | |||||
transfer | 03/05/2026, 18:48:24 | 0BNB | 0,00000296 | |||||
0x188dd263 | 03/05/2026, 18:48:24 | 0BNB | 0,00001501 | |||||
claimRewards | 03/05/2026, 18:48:24 | 0BNB | 0,00000603 | |||||
transfer | 03/05/2026, 18:48:24 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 18:48:24 | 0,00041015 | 0BNB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 18:48:24 | 0BNB | 0,00003795 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 18:48:24 | 0,00041015 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 18:48:24 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 03/05/2026, 18:48:24 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 18:48:24 | < 0,00000001 | 0,00000823 | |||||
transfer | 03/05/2026, 18:48:24 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 18:48:24 | < 0,00000001 | 0,00002324 | |||||
checkIn | 03/05/2026, 18:48:24 | 0BNB | 0,00000156 |
