Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/05/2026, 13:40:04 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
checkIn | 03/05/2026, 13:40:04 | 0BNB | 0,0000018 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 03/05/2026, 13:40:04 | < 0,00000001 | 0,00000535 | |||||
0x69f6dfd2 | 03/05/2026, 13:40:04 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 03/05/2026, 13:40:04 | < 0,00000001 | 0,00000535 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 03/05/2026, 13:40:04 | < 0,00000001 | 0,00000508 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 03/05/2026, 13:40:04 | < 0,00000001 | 0,00000656 | |||||
0xcfc32570 | 03/05/2026, 13:40:04 | 0BNB | 0,00000456 | |||||
transfer | 03/05/2026, 13:40:04 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
transfer | 03/05/2026, 13:40:04 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 13:40:04 | 0,0012 | 0,00000105 | |||||
transfer | 03/05/2026, 13:40:04 | 0BNB | 0,00002568 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 13:40:04 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
aggregate | 03/05/2026, 13:40:04 | 0BNB | 0,00003348 | |||||
claimRewards | 03/05/2026, 13:40:04 | 0BNB | 0,00000378 | |||||
0x4399333d | 03/05/2026, 13:40:04 | 0BNB | 0,00001752 | |||||
transfer | 03/05/2026, 13:40:04 | 0BNB | 0,00000269 | |||||
transfer | 03/05/2026, 13:40:04 | 0BNB | 0,00000285 | |||||
0xeb9425e1 | 03/05/2026, 13:40:04 | 0BNB | 0,0000019 | |||||
transfer | 03/05/2026, 13:40:04 | 0BNB | 0,00000195 |
