Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5b343863 | 03/05/2026, 04:35:47 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 03/05/2026, 04:35:46 | 0,00065782 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 04:35:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xeb9425e1 | 03/05/2026, 04:35:46 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
claimLiquidity | 03/05/2026, 04:35:46 | 0BNB | 0,00000693 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 04:35:46 | < 0,00000001 | 0,00017705 | |||||
transfer | 03/05/2026, 04:35:46 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
betBull | 03/05/2026, 04:35:46 | 0,005 | 0,00009914 | |||||
getRich | 03/05/2026, 04:35:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x7049572c | 03/05/2026, 04:35:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xa780bd52 | 03/05/2026, 04:35:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 03/05/2026, 04:35:46 | 0,00049554 | 0BNB | |||||
0xb930763d | 03/05/2026, 04:35:46 | 0BNB | 0,00000685 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 04:35:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x810c705b | 03/05/2026, 04:35:46 | 0BNB | 0,00001184 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 04:35:46 | < 0,00000001 | 0,00004174 | |||||
0x7300cabc | 03/05/2026, 04:35:46 | 0BNB | 0,00000525 | |||||
exactInputSingle | 03/05/2026, 04:35:46 | 0BNB | 0,00001534 | |||||
0xed4f17e9 | 03/05/2026, 04:35:46 | 0BNB | 0,00000539 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 04:35:46 | 0,00001305 | 0,00000105 |
