Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4cb11647 | 01/05/2026, 23:09:16 | 0BNB | 0,0000057 | |||||
0x566dd467 | 01/05/2026, 23:09:16 | 0,00000186 | 0,00000965 | |||||
0xcedf1ebd | 01/05/2026, 23:09:16 | 0BNB | 0,0000131 | |||||
0xd9e301b7 | 01/05/2026, 23:09:16 | 0BNB | 0,00001793 | |||||
BNB transfer | 01/05/2026, 23:09:16 | 0,0000215 | 0,00000109 | |||||
0x2e5f4c11 | 01/05/2026, 23:09:16 | 0,7233816 | 0,00000757 | |||||
0xaf5f5f98 | 01/05/2026, 23:09:16 | 0BNB | 0,00000767 | |||||
claim | 01/05/2026, 23:09:16 | 0BNB | 0,00009407 | |||||
0x2c82b322 | 01/05/2026, 23:09:16 | 0,00002828 | 0,00000749 | |||||
0xd9e301b7 | 01/05/2026, 23:09:16 | 0BNB | 0,00012163 | |||||
0x99f36648 | 01/05/2026, 23:09:16 | 0,00072621 | 0,00001078 | |||||
0xa49ae400 | 01/05/2026, 23:09:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 01/05/2026, 23:09:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 01/05/2026, 23:09:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 01/05/2026, 23:09:15 | 0,00369628 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 01/05/2026, 23:09:15 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 01/05/2026, 23:09:15 | 0BNB | 0,00235236 | |||||
BNB transfer | 01/05/2026, 23:09:15 | 0,01 | 0,00000136 | |||||
0xcd6e13f7 | 01/05/2026, 23:09:15 | 0,00529032 | 0,00002803 | |||||
BNB transfer | 01/05/2026, 23:09:15 | 0,0000001 | 0,00000105 |
