Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 02:18:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:18:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:18:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:18:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:56 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:44 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:30 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
01/05/2026, 02:17:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
