Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 04/05/2026, 18:48:10 | 0,31273817 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 20:50:11 | 0,31194539 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 10:46:13 | 0,31191991 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 10:46:13 | 0,3116928 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 07:23:41 | 0,31169246 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 10:46:13 | 0,3116185 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 10:49:04 | 0,3114828 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 10:49:04 | 0,3114085 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 10:46:13 | 0,31106345 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 23:06:49 | 0,31067691 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 07:26:11 | 0,30994387 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 08:57:13 | 0,30985526 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 10:57:04 | 0,30973126 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 15:07:32 | 0,30957535 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 22:51:10 | 0,30919368 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 07:02:48 | 0,30894401 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/05/2026, 22:51:10 | 0,30883453 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 07:19:50 | 0,30874423 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 07:24:13 | 0,30789731 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 07:04:47 | 0,30784918 | 0,00021 |
