Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 11:33:47 | 3 | 1.613 | 630.074 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,001105 | ||
30/04/2026, 11:33:47 | 3 | 1.698 | 414.513 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,46 | 0,001875 | ||
30/04/2026, 11:33:46 | 2 | 1.157 | 133.033 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,03 | 0,001493 | ||
30/04/2026, 11:33:46 | 5 | 2.206 | 799.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,77 | 0,000991 | ||
30/04/2026, 11:33:45 | 9 | 2.922 | 1.768.945 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,49 | 0,003084 | ||
30/04/2026, 11:33:45 | 5 | 2.464 | 972.859 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,01 | 0,001369 | ||
30/04/2026, 11:33:45 | 8 | 4.205 | 1.357.025 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,16 | 0,005852 | ||
30/04/2026, 11:33:44 | 40 | 9.679 | 2.497.049 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,42 | 0,011236 | ||
30/04/2026, 11:33:44 | 9 | 2.621 | 743.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,26 | 0,006907 | ||
30/04/2026, 11:33:44 | 5 | 3.462 | 1.530.020 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,58 | 0,005983 | ||
30/04/2026, 11:33:44 | 6 | 4.157 | 1.670.269 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001198 | ||
30/04/2026, 11:33:44 | 1 | 1.310 | 684.083 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00049 | ||
30/04/2026, 11:33:43 | 3 | 3.233 | 794.094 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000882 | ||
30/04/2026, 11:33:43 | 5 | 17.964 | 3.137.037 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,002525 | ||
30/04/2026, 11:32:33 | 1 | 886 | 265.808 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000558 | ||
30/04/2026, 11:32:17 | 1 | 729 | 139.301 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000119 | ||
30/04/2026, 11:32:08 | 1 | 941 | 243.559 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000175 | ||
30/04/2026, 11:32:03 | 1 | 941 | 234.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000182 | ||
30/04/2026, 11:31:58 | 1 | 941 | 235.152 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000184 | ||
30/04/2026, 11:31:53 | 1 | 941 | 394.822 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000316 |
