Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 13:47:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:29 | 2 | 1.337 | 92.996 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:25 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:25 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:23 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:15 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:14 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:09 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 13:47:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
