Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 00:46:35 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:35 | 5 | 2.181 | 280.032 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:34 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:34 | 3 | 1.442 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:34 | 4 | 1.810 | 210.015 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:33 | 3 | 1.443 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:33 | 2 | 1.170 | 67.933 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:32 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:31 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:30 | 4 | 1.811 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 00:46:30 | 4 | 1.816 | 210.039 0,01% | 1.800 |
