Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 11:08:55 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:53 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:53 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:52 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:48 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:43 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:40 | 2 | 1.152 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:40 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:38 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:38 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:37 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:35 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:08:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
