Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 12:07:38 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:37 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:34 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:29 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:29 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:29 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:25 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:19 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:18 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:12 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:11 | 3 | 1.446 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:11 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 12:07:00 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 |
