Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 11:47:14 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:47:13 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:47:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:47:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:47:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:47:06 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:47:06 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:47:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:47:05 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:47:03 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:47:02 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:47:01 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:47:01 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:47:01 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:47:00 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:46:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:46:58 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:46:57 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:46:56 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:46:55 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
