Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 18:54:03 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:54:02 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:56 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:55 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:53 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:51 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:49 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:48 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:48 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:43 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:43 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:42 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:41 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:32 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:30 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 18:53:25 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01% | 1.800 |
