Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 07:49:56 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 07:49:44 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 07:49:44 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 07:49:32 | Publicar preço | -- | -- | ||||
04/05/2026, 07:49:21 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 07:49:21 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 07:49:10 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 07:49:10 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 07:48:58 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 07:48:58 | Publicar preço | -- | -- | ||||
04/05/2026, 07:48:52 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 07:48:52 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 07:48:52 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 07:48:35 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 07:48:35 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 07:48:35 | Publicar preço | -- | -- | ||||
04/05/2026, 07:48:35 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
04/05/2026, 07:48:35 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 07:48:30 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 07:48:30 | Publicar preço | -- | -- |
