Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 21:52:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000021 | ||
04/05/2026, 21:52:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000146 | ||
04/05/2026, 21:52:16 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00012838 | ||
04/05/2026, 21:52:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000114 | ||
04/05/2026, 21:52:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00013944 | ||
04/05/2026, 21:51:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000616 | ||
04/05/2026, 21:51:47 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000492 | ||
04/05/2026, 21:51:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000114 | ||
04/05/2026, 21:51:33 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002996 | ||
04/05/2026, 21:51:29 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001294 | ||
04/05/2026, 21:51:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000109 | ||
04/05/2026, 21:51:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
04/05/2026, 21:51:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
04/05/2026, 21:51:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000002 | ||
04/05/2026, 21:51:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000306 | ||
04/05/2026, 21:51:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000616 | ||
04/05/2026, 21:50:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000306 | ||
04/05/2026, 21:50:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000091 | ||
04/05/2026, 21:50:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000397 | ||
04/05/2026, 21:50:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000425 |
