Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 00:31:02 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001056 | ||
04/05/2026, 00:30:58 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000469 | ||
04/05/2026, 00:30:54 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001161 | ||
04/05/2026, 00:30:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004206 | ||
04/05/2026, 00:30:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000404 | ||
04/05/2026, 00:30:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000339 | ||
04/05/2026, 00:30:35 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00018366 | ||
04/05/2026, 00:30:31 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00005028 | ||
04/05/2026, 00:30:27 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001493 | ||
04/05/2026, 00:30:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000098 | ||
04/05/2026, 00:30:08 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000591 | ||
04/05/2026, 00:30:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000923 | ||
04/05/2026, 00:29:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003799 | ||
04/05/2026, 00:29:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
04/05/2026, 00:29:46 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000549 | ||
04/05/2026, 00:29:30 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,0000146 | ||
04/05/2026, 00:29:27 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,0001544 | ||
04/05/2026, 00:29:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000127 | ||
04/05/2026, 00:29:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000074 | ||
04/05/2026, 00:29:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000601 |
