Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 16:50:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000982 | ||
02/05/2026, 16:50:32 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00008742 | ||
02/05/2026, 16:50:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001871 | ||
02/05/2026, 16:50:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000475 | ||
02/05/2026, 16:50:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001089 | ||
02/05/2026, 16:50:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000193 | ||
02/05/2026, 16:50:07 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00001853 | ||
02/05/2026, 16:50:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00007026 | ||
02/05/2026, 16:49:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
02/05/2026, 16:49:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
02/05/2026, 16:49:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
02/05/2026, 16:49:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
02/05/2026, 16:49:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000192 | ||
02/05/2026, 16:49:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000436 | ||
02/05/2026, 16:49:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
02/05/2026, 16:49:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011907 | ||
02/05/2026, 16:49:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011626 | ||
02/05/2026, 16:48:49 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000199 | ||
02/05/2026, 16:48:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000494 | ||
02/05/2026, 16:48:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 |
