Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 03:58:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
03/05/2026, 03:58:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001276 | ||
03/05/2026, 03:58:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000622 | ||
03/05/2026, 03:57:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000227 | ||
03/05/2026, 03:57:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
03/05/2026, 03:57:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
03/05/2026, 03:57:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000316 | ||
03/05/2026, 03:57:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
03/05/2026, 03:57:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000616 | ||
03/05/2026, 03:56:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011624 | ||
03/05/2026, 03:56:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000264 | ||
03/05/2026, 03:56:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000107 | ||
03/05/2026, 03:56:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000595 | ||
03/05/2026, 03:56:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000295 | ||
03/05/2026, 03:55:47 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000723 | ||
03/05/2026, 03:55:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000074 | ||
03/05/2026, 03:55:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001477 | ||
03/05/2026, 03:55:32 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007665 | ||
03/05/2026, 03:55:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000757 | ||
03/05/2026, 03:55:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000595 |
