Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 17:13:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000151 | ||
04/05/2026, 17:12:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000369 | ||
04/05/2026, 17:12:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000019 | ||
04/05/2026, 17:12:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000475 | ||
04/05/2026, 17:12:39 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00010168 | ||
04/05/2026, 17:12:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011636 | ||
04/05/2026, 17:12:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002582 | ||
04/05/2026, 17:11:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
04/05/2026, 17:11:50 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000051 | ||
04/05/2026, 17:11:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
04/05/2026, 17:11:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000319 | ||
04/05/2026, 17:11:38 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002438 | ||
04/05/2026, 17:11:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000323 | ||
04/05/2026, 17:11:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000126 | ||
04/05/2026, 17:11:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000475 | ||
04/05/2026, 17:11:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00013631 | ||
04/05/2026, 17:11:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002739 | ||
04/05/2026, 17:11:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011759 | ||
04/05/2026, 17:10:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
04/05/2026, 17:10:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000223 |
