Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 13:42:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011624 | ||
03/05/2026, 13:42:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000504 | ||
03/05/2026, 13:42:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000527 | ||
03/05/2026, 13:42:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000365 | ||
03/05/2026, 13:41:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000306 | ||
03/05/2026, 13:41:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000647 | ||
03/05/2026, 13:41:40 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002314 | ||
03/05/2026, 13:41:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000906 | ||
03/05/2026, 13:41:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000229 | ||
03/05/2026, 13:41:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000737 | ||
03/05/2026, 13:41:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
03/05/2026, 13:41:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
03/05/2026, 13:41:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001344 | ||
03/05/2026, 13:40:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
03/05/2026, 13:40:49 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000053 | ||
03/05/2026, 13:40:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000616 | ||
03/05/2026, 13:40:42 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000105 | ||
03/05/2026, 13:40:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
03/05/2026, 13:40:32 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007665 | ||
03/05/2026, 13:40:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011906 |
