Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 08:55:33 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007663 | ||
01/05/2026, 08:55:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000842 | ||
01/05/2026, 08:55:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000416 | ||
01/05/2026, 08:55:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000218 | ||
01/05/2026, 08:55:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
01/05/2026, 08:55:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000296 | ||
01/05/2026, 08:54:56 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00009438 | ||
01/05/2026, 08:54:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000751 | ||
01/05/2026, 08:54:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000242 | ||
01/05/2026, 08:54:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000264 | ||
01/05/2026, 08:54:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001962 | ||
01/05/2026, 08:54:25 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001931 | ||
01/05/2026, 08:54:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000187 | ||
01/05/2026, 08:54:07 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000232 | ||
01/05/2026, 08:54:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000024 | ||
01/05/2026, 08:54:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000317 | ||
01/05/2026, 08:53:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000241 | ||
01/05/2026, 08:53:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000336 | ||
01/05/2026, 08:53:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000813 | ||
01/05/2026, 08:53:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000678 |
