Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 15:47:34 | 1 | 2 | 0,71583091 | 0,0000113 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 1 | 2 | 0,15000705 | 0,00000705 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 1 | 2 | 0,0207752 | 0,00000705 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 1 | 1 | 0,05409 | 0,00000565 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 1 | 2 | 0,5000072 | 0,0000072 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 1 | 2 | 0,18182505 | 0,00000705 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 1 | 2 | 0,67370705 | 0,00000705 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 3 | 2 | 0,08944602 | 0,000014 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 1 | 1 | 0,71564714 | 0,00000565 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 1 | 2 | 2,3083071 | 0,0000071 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 1 | 1 | 2,9534217 | 0,0000096 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 1 | 2 | 0,17999074 | 0,0000113 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 25 | 1 | 0,0210367 | 0,00008725 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 4 | 2 | 0,86732764 | 0,0000335 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 2 | 2 | 0,12521991 | 0,0000187 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 2 | 2 | 1,51799401 | 0,0000187 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 2 | 2 | 0,96947021 | 0,0000187 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 2 | 2 | 0,08380381 | 0,0000187 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 2 | 2 | 0,02905403 | 0,0000187 | ||
04/05/2026, 15:47:34 | 2 | 2 | 1,70992899 | 0,0000187 |
