Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 29/04/2026, 07:56:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 07:56:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/04/2026, 07:56:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 07:56:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 07:56:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/04/2026, 07:56:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 07:55:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 07:55:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/04/2026, 07:55:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 07:55:49 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 07:55:49 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/04/2026, 07:55:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 07:55:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 07:55:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/04/2026, 07:55:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 07:55:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 07:55:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/04/2026, 07:55:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 07:55:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 07:55:19 | 0ETH | 0,00000004 |
