Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 02:07:37 | 31 | 9.473.023 23,69% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:35 | 23 | 6.612.129 16,54% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:33 | 32 | 8.592.109 21,49% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:31 | 22 | 9.157.713 22,9% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:29 | 21 | 7.634.305 19,09% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:27 | 28 | 10.052.397 25,14% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:25 | 28 | 9.322.784 23,31% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:23 | 18 | 7.337.673 18,35% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:21 | 17 | 32.807.994 82,02% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:19 | 35 | 14.310.029 35,78% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:17 | 12 | 3.463.649 8,66% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:15 | 26 | 11.890.368 29,73% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:13 | 18 | 6.936.890 17,35% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:11 | 32 | 16.020.301 40,06% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:09 | 26 | 6.489.951 16,23% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:07 | 45 | 13.799.743 34,5% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:05 | 30 | 7.351.501 18,38% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:03 | 50 | 14.778.970 36,95% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:07:01 | 20 | 7.356.406 18,4% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 02:06:59 | 29 | 11.458.120 28,65% | 40.000.000 |
