Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 22:03:05 | 27 | 11.998.485 30% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:03:03 | 25 | 8.069.410 20,18% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:03:01 | 31 | 9.835.822 24,59% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:59 | 35 | 10.324.702 25,82% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:57 | 25 | 8.852.905 22,14% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:55 | 32 | 7.756.339 19,4% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:53 | 42 | 14.777.021 36,95% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:51 | 34 | 7.933.228 19,84% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:49 | 31 | 8.794.176 21,99% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:47 | 38 | 9.170.426 22,93% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:45 | 30 | 7.652.337 19,14% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:43 | 38 | 9.238.801 23,1% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:41 | 45 | 14.258.405 35,65% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:39 | 56 | 11.873.122 29,69% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:37 | 48 | 15.241.479 38,11% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:35 | 87 | 19.588.083 48,98% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:33 | 82 | 17.012.258 42,54% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:31 | 87 | 18.554.491 46,39% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:29 | 58 | 17.564.447 43,92% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 22:02:27 | 33 | 8.026.667 20,07% | 40.000.000 |
