Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 10:24:42 | 238 | 47.488.697 39,58% | 120.000.000 | 267,71 | 7,940315 | 4,77290659 | ||
30/04/2026, 10:24:40 | 247 | 70.560.683 58,81% | 120.000.000 | 263,44 | 11,479218 | 7,10955629 | ||
30/04/2026, 10:24:38 | 260 | 53.912.367 44,93% | 120.000.000 | 274,21 | 9,320654 | 5,4626773 | ||
30/04/2026, 10:24:36 | 243 | 54.790.263 45,66% | 120.000.000 | 274,61 | 9,464022 | 5,58195901 | ||
30/04/2026, 10:24:34 | 270 | 67.053.460 55,88% | 120.000.000 | 259,46 | 10,544932 | 6,85291935 | ||
30/04/2026, 10:24:32 | 225 | 51.255.037 42,72% | 120.000.000 | 268,33 | 8,483177 | 5,2704092 | ||
30/04/2026, 10:24:30 | 200 | 44.994.580 37,5% | 120.000.000 | 281,86 | 8,021808 | 4,66047824 | ||
30/04/2026, 10:24:28 | 250 | 63.399.837 52,84% | 120.000.000 | 266,62 | 10,586055 | 6,31788488 | ||
30/04/2026, 10:24:26 | 249 | 53.335.403 44,45% | 120.000.000 | 263,63 | 8,715777 | 5,34543985 | ||
30/04/2026, 10:24:24 | 302 | 73.283.920 61,07% | 120.000.000 | 260,77 | 11,751173 | 7,35941188 | ||
30/04/2026, 10:24:22 | 269 | 74.060.351 61,72% | 120.000.000 | 248,35 | 10,942158 | 7,45116003 | ||
30/04/2026, 10:24:20 | 230 | 41.144.958 34,29% | 120.000.000 | 267,07 | 6,816094 | 4,1728293 | ||
30/04/2026, 10:24:18 | 260 | 64.085.108 53,41% | 120.000.000 | 260,3 | 10,157945 | 6,52353366 | ||
30/04/2026, 10:24:16 | 228 | 58.303.048 48,59% | 120.000.000 | 261,96 | 9,309739 | 5,96345471 | ||
30/04/2026, 10:24:14 | 264 | 55.598.485 46,34% | 120.000.000 | 262,89 | 8,899787 | 5,717025 | ||
30/04/2026, 10:24:12 | 217 | 49.159.202 40,97% | 120.000.000 | 266,37 | 8,006673 | 5,08786636 | ||
30/04/2026, 10:24:10 | 254 | 64.673.677 53,9% | 120.000.000 | 266,45 | 10,514626 | 6,71772922 | ||
30/04/2026, 10:24:08 | 247 | 52.326.311 43,61% | 120.000.000 | 260,07 | 8,141524 | 5,46740633 | ||
30/04/2026, 10:24:06 | 304 | 78.780.791 65,66% | 120.000.000 | 250,48 | 11,494207 | 8,2395483 | ||
30/04/2026, 10:24:04 | 261 | 75.741.188 63,12% | 120.000.000 | 240,03 | 10,635801 | 7,54442039 |
