Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 05:42:28 | 168 | 39.721.499 33,11% | 120.000.000 | 206,65 | 4,199393 | 4,00935929 | ||
29/04/2026, 05:42:26 | 160 | 34.795.379 29% | 120.000.000 | 215,51 | 3,954273 | 3,54457495 | ||
29/04/2026, 05:42:24 | 173 | 43.938.638 36,62% | 120.000.000 | 206,41 | 4,692055 | 4,37742784 | ||
29/04/2026, 05:42:22 | 227 | 63.840.150 53,21% | 120.000.000 | 199,05 | 6,323801 | 6,38407466 | ||
29/04/2026, 05:42:20 | 169 | 39.522.321 32,94% | 120.000.000 | 204,17 | 4,084115 | 3,98524043 | ||
29/04/2026, 05:42:18 | 194 | 50.990.067 42,5% | 120.000.000 | 203,43 | 5,199641 | 5,17335835 | ||
29/04/2026, 05:42:16 | 143 | 29.219.731 24,35% | 120.000.000 | 226,12 | 3,612284 | 2,99509954 | ||
29/04/2026, 05:42:14 | 193 | 50.554.677 42,13% | 120.000.000 | 201,73 | 5,15915 | 5,03957316 | ||
29/04/2026, 05:42:12 | 133 | 31.011.818 25,85% | 120.000.000 | 217,69 | 3,628846 | 3,1222054 | ||
29/04/2026, 05:42:10 | 166 | 42.090.184 35,08% | 120.000.000 | 217,65 | 4,890085 | 4,27084661 | ||
29/04/2026, 05:42:08 | 168 | 36.212.021 30,18% | 120.000.000 | 215,68 | 4,193207 | 3,61721095 | ||
29/04/2026, 05:42:06 | 158 | 32.038.301 26,7% | 120.000.000 | 213,79 | 3,618169 | 3,23153333 | ||
29/04/2026, 05:42:04 | 184 | 37.172.411 30,98% | 120.000.000 | 215,89 | 4,337245 | 3,68800532 | ||
29/04/2026, 05:42:02 | 171 | 39.024.792 32,53% | 120.000.000 | 222,65 | 4,784719 | 3,90445088 | ||
29/04/2026, 05:42:00 | 170 | 38.365.725 31,98% | 120.000.000 | 225,01 | 4,761671 | 3,8713731 | ||
29/04/2026, 05:41:58 | 161 | 38.022.450 31,69% | 120.000.000 | 231,08 | 5,015299 | 3,77118871 | ||
29/04/2026, 05:41:56 | 156 | 34.036.421 28,37% | 120.000.000 | 236,32 | 4,636209 | 3,40751034 | ||
29/04/2026, 05:41:54 | 145 | 28.288.055 23,58% | 120.000.000 | 224,2 | 3,535499 | 2,80695265 | ||
29/04/2026, 05:41:52 | 165 | 33.854.161 28,22% | 120.000.000 | 227,31 | 4,304773 | 3,39089268 | ||
29/04/2026, 05:41:50 | 144 | 34.012.514 28,35% | 120.000.000 | 230,4 | 4,397953 | 3,43872781 |
