Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 10:30:52 | 221 | 119.008.052 99,18% | 120.000.000 | 461,57 | 42,379431 | 12,55205359 | ||
01/05/2026, 10:30:50 | 223 | 72.331.080 60,28% | 120.000.000 | 472,45 | 26,527791 | 7,64552079 | ||
01/05/2026, 10:30:48 | 213 | 44.382.832 36,99% | 120.000.000 | 695,24 | 26,13086 | 4,72617084 | ||
01/05/2026, 10:30:46 | 232 | 57.430.213 47,86% | 120.000.000 | 649,39 | 31,149121 | 6,14591524 | ||
01/05/2026, 10:30:44 | 275 | 65.408.131 54,51% | 120.000.000 | 911,28 | 52,58125 | 7,0239661 | ||
01/05/2026, 10:30:42 | 202 | 40.077.388 33,4% | 120.000.000 | 1.167,94 | 42,468836 | 4,33923221 | ||
01/05/2026, 10:30:40 | 194 | 37.342.454 31,12% | 120.000.000 | 1.020,3 | 34,022118 | 4,07851411 | ||
01/05/2026, 10:30:38 | 182 | 31.958.564 26,64% | 120.000.000 | 1.182,34 | 34,26132 | 3,52460915 | ||
01/05/2026, 10:30:36 | 236 | 64.139.990 53,45% | 120.000.000 | 1.340,29 | 78,866567 | 7,10002596 | ||
01/05/2026, 10:30:34 | 252 | 80.803.788 67,34% | 120.000.000 | 1.283,38 | 94,752496 | 8,94995907 | ||
01/05/2026, 10:30:32 | 178 | 48.572.422 40,48% | 120.000.000 | 1.480,5 | 66,496238 | 5,41564938 | ||
01/05/2026, 10:30:30 | 232 | 70.130.163 58,45% | 120.000.000 | 1.556,17 | 101,295294 | 7,83948505 | ||
01/05/2026, 10:30:28 | 186 | 37.012.358 30,85% | 120.000.000 | 1.408,7 | 47,965768 | 4,17389937 | ||
01/05/2026, 10:30:26 | 269 | 104.105.890 86,76% | 120.000.000 | 568,12 | 47,448355 | 11,69632207 | ||
01/05/2026, 10:30:24 | 660 | 119.979.388 99,99% | 120.000.000 | 501,09 | 46,731367 | 13,39009893 | ||
01/05/2026, 10:30:22 | 612 | 119.990.577 100% | 120.000.000 | 597,53 | 58,395808 | 13,30229312 | ||
01/05/2026, 10:30:20 | 629 | 119.984.000 99,99% | 120.000.000 | 649,75 | 64,747092 | 13,21312258 | ||
01/05/2026, 10:30:18 | 328 | 119.979.639 99,99% | 120.000.000 | 1.891,9 | 213,864752 | 13,12480273 | ||
01/05/2026, 10:30:16 | 275 | 119.994.968 100% | 120.000.000 | 1.278,28 | 140,348525 | 13,03917589 | ||
01/05/2026, 10:30:14 | 171 | 119.990.954 100% | 120.000.000 | 1.623,73 | 181,880976 | 12,95202917 |
