Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 05/05/2026, 12:32:43 | 259.946 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05/05/2026, 12:32:43 | 175.458 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 12:32:43 | 259.872 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05/05/2026, 12:32:43 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 12:32:43 | 259.946 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 12:32:43 | 326.772 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 12:32:43 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 12:32:43 | 326.266 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 12:32:43 | 848.724 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 12:32:43 | 428.966 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05/05/2026, 12:32:43 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 12:32:43 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 12:32:43 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 12:32:43 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05/05/2026, 12:32:43 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 12:32:43 | 326.748 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 05/05/2026, 12:32:43 | 572.280 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05/05/2026, 12:32:43 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 12:32:43 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/05/2026, 12:32:43 | 674.080 | -- | 0POL |
