Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 03/05/2026, 20:47:24 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03/05/2026, 20:47:24 | 95.786 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 20:47:24 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03/05/2026, 20:47:24 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03/05/2026, 20:47:24 | 118.174 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03/05/2026, 20:47:24 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03/05/2026, 20:47:24 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03/05/2026, 20:47:24 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03/05/2026, 20:47:24 | 901.040 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03/05/2026, 20:47:24 | 428.966 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 20:47:24 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03/05/2026, 20:47:24 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03/05/2026, 20:47:24 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03/05/2026, 20:47:24 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03/05/2026, 20:47:24 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03/05/2026, 20:47:24 | 606.442 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03/05/2026, 20:47:23 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03/05/2026, 20:47:23 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 03/05/2026, 20:47:23 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 03/05/2026, 20:47:23 | 144.748 | -- | 0POL |
