Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 08:30:26 | 0POL | 0,19169324 | |||||
execTransaction | 30/04/2026, 08:30:26 | 0POL | 0,06317967 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 08:30:26 | 0POL | 0,15738866 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 08:30:26 | 0POL | 0,32086707 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 08:30:26 | 0POL | 0,29830503 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 08:30:26 | 0POL | 0,33231409 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 30/04/2026, 08:30:26 | 0POL | 0,28107083 | |||||
0xc320682c | 30/04/2026, 08:30:26 | 0POL | 0,26653791 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 30/04/2026, 08:30:26 | 0POL | 0,26732577 | |||||
0x91c41f15 | 30/04/2026, 08:30:26 | 0POL | 0,2020653 | |||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 08:30:24 | 0POL | 0,03849632 | |||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 08:30:24 | 0POL | 0,00853428 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026, 08:30:24 | 0POL | 0,14662519 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026, 08:30:24 | 0POL | 0,15597832 | |||||
proxy | 30/04/2026, 08:30:24 | 0POL | 0,01390123 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 08:30:24 | 0POL | 0,02185778 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 08:30:24 | 0POL | 0,02258066 | |||||
execTransaction | 30/04/2026, 08:30:24 | 0POL | 0,01132826 | |||||
approve | 30/04/2026, 08:30:24 | 0POL | 0,00474858 | |||||
0x669dc5b6 | 30/04/2026, 08:30:24 | 0POL | 0,01790346 |
