Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,00749044 | |||||
approve | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,00739713 | |||||
claimInterest | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,02802453 | |||||
0x3829cab1 | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,024951 | |||||
stake | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,03918864 | |||||
stake | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,00672555 | |||||
claimInterest | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,02802453 | |||||
forward | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,03423291 | |||||
claim | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,01436376 | |||||
POL transfer | 29/04/2026, 07:50:02 | 1 | 0,00589532 | |||||
stake | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,03208936 | |||||
claimInterest | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,0338378 | |||||
claimInterest | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,0339228 | |||||
approve | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,01309758 | |||||
0x46a73fb1 | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,07545298 | |||||
approve | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,0081901 | |||||
claim | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,01532628 | |||||
0x5638f1f3 | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,0269747 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,09855081 | |||||
claimInterest | 29/04/2026, 07:50:02 | 0POL | 0,04707703 |
