Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,03034084 | |||||
proxy | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,01904661 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,03122229 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,07683671 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,03034314 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,04057107 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,02175601 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,04422928 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,07464706 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,25580649 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,09460746 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,0791119 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,02175601 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,02782147 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,02486711 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,07464706 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,09432902 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,04426832 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,02207082 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 12:03:16 | 0POL | 0,01611712 |
