Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
registerToken | 30/04/2026, 02:05:12 | 0POL | 0,04171102 | |||||
registerToken | 30/04/2026, 02:05:12 | 0POL | 0,04171102 | |||||
prepareQuestion | 30/04/2026, 02:05:12 | 0POL | 0,04526679 | |||||
initialize | 30/04/2026, 02:05:12 | 0POL | 0,49507064 | |||||
0xdcd2c165 | 30/04/2026, 02:05:12 | 0POL | 0,05082613 | |||||
claimInterest | 30/04/2026, 02:05:12 | 0POL | 0,21687045 | |||||
0xf9e4bab4 | 30/04/2026, 02:05:12 | 0POL | 0,68143782 | |||||
approve | 30/04/2026, 02:05:12 | 0POL | 0,0624737 | |||||
execTransaction | 30/04/2026, 02:05:10 | 0POL | 0,02051605 | |||||
execTransaction | 30/04/2026, 02:05:10 | 0POL | 0,00701821 | |||||
execTransaction | 30/04/2026, 02:05:10 | 0POL | 0,01375376 | |||||
splitPosition | 30/04/2026, 02:05:10 | 0POL | 0,01647939 | |||||
splitPosition | 30/04/2026, 02:05:10 | 0POL | 0,02087599 | |||||
burnTokenBatch | 30/04/2026, 02:05:10 | 0POL | 0,10468515 | |||||
redeemPositions | 30/04/2026, 02:05:10 | 0POL | 0,0114584 | |||||
transfer | 30/04/2026, 02:05:10 | 0POL | 0,00800836 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 02:05:10 | 0POL | 0,02079185 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 02:05:10 | 0POL | 0,02683409 | |||||
redeemPositions | 30/04/2026, 02:05:10 | 0POL | 0,00866975 | |||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 02:05:10 | 0POL | 0,01425106 |
