Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 05:57:56 | 5 | 3.642 | 30.000.000 | 1.096.676 3,66% | 0,011505 | ||
05/05/2026, 05:57:53 | 8 | 8.667 | 30.000.000 | 1.628.260 5,43% | 0,024313 | ||
05/05/2026, 05:57:50 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
05/05/2026, 05:57:47 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
05/05/2026, 05:57:44 | 6 | 2.425 | 30.000.000 | 909.637 3,04% | 0,007671 | ||
05/05/2026, 05:57:41 | 6 | 6.579 | 30.029.295 | 1.360.122 4,53% | 0,016906 | ||
05/05/2026, 05:57:38 | 4 | 2.739 | 30.000.000 | 981.961 3,28% | 0,010582 | ||
05/05/2026, 05:57:35 | 7 | 7.010 | 30.000.000 | 1.540.154 5,14% | 0,023062 | ||
05/05/2026, 05:57:32 | 7 | 4.591 | 30.000.000 | 1.603.247 5,35% | 0,02198 | ||
05/05/2026, 05:57:29 | 6 | 3.231 | 30.000.000 | 1.375.240 4,59% | 0,017215 | ||
05/05/2026, 05:57:26 | 7 | 10.034 | 30.000.000 | 1.834.280 6,12% | 0,0298 | ||
05/05/2026, 05:57:23 | 3 | 2.767 | 30.000.000 | 722.555 2,41% | 0,004408 | ||
05/05/2026, 05:57:20 | 3 | 1.910 | 30.029.295 | 575.542 1,92% | 0,000821 | ||
05/05/2026, 05:57:17 | 8 | 8.244 | 30.000.000 | 1.620.350 5,41% | 0,02421 | ||
05/05/2026, 05:57:14 | 3 | 2.231 | 30.000.000 | 554.446 1,85% | 0,000389 | ||
05/05/2026, 05:57:11 | 3 | 2.649 | 30.029.295 | 579.670 1,94% | 0,000906 | ||
05/05/2026, 05:57:08 | 4 | 2.018 | 30.000.000 | 655.952 2,19% | 0,00247 | ||
05/05/2026, 05:57:05 | 3 | 3.001 | 30.000.000 | 825.867 2,76% | 0,005953 | ||
05/05/2026, 05:57:02 | 4 | 2.269 | 30.000.000 | 807.628 2,7% | 0,005483 | ||
05/05/2026, 05:56:59 | 8 | 5.245 | 30.000.000 | 1.261.391 4,21% | 0,01517 |
