Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 01:43:47 | 6 | 7.027 | 30.000.000 | 1.420.106 4,74% | 0,020104 | ||
05/05/2026, 01:43:44 | 5 | 3.173 | 30.000.000 | 826.706 2,76% | 0,006084 | ||
05/05/2026, 01:43:41 | 6 | 6.736 | 30.000.000 | 1.399.604 4,67% | 0,022196 | ||
05/05/2026, 01:43:38 | 5 | 4.623 | 30.000.000 | 980.685 3,27% | 0,009127 | ||
05/05/2026, 01:43:35 | 7 | 7.453 | 30.029.295 | 2.176.333 7,25% | 0,049216 | ||
05/05/2026, 01:43:32 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
05/05/2026, 01:43:29 | 11 | 11.197 | 30.000.000 | 2.095.463 6,99% | 0,032653 | ||
05/05/2026, 01:43:26 | 4 | 3.853 | 30.000.000 | 1.132.839 3,78% | 0,014701 | ||
05/05/2026, 01:43:23 | 4 | 3.381 | 30.000.000 | 753.113 2,52% | 0,00519 | ||
05/05/2026, 01:43:20 | 6 | 6.226 | 30.000.000 | 1.389.235 4,64% | 0,019756 | ||
05/05/2026, 01:43:17 | 6 | 3.597 | 30.000.000 | 1.025.682 3,42% | 0,010237 | ||
05/05/2026, 01:43:14 | 5 | 4.371 | 30.029.295 | 898.428 3% | 0,008098 | ||
05/05/2026, 01:43:11 | 5 | 7.316 | 30.000.000 | 1.684.739 5,62% | 0,027933 | ||
05/05/2026, 01:43:08 | 4 | 5.448 | 30.000.000 | 842.600 2,81% | 0,006296 | ||
05/05/2026, 01:43:05 | 37 | 13.469 | 30.029.295 | 3.004.055 10,01% | 0,061283 | ||
05/05/2026, 01:43:02 | 5 | 4.133 | 30.000.000 | 1.206.107 4,03% | 0,016316 | ||
05/05/2026, 01:42:59 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 651.736 2,18% | 0,002313 | ||
05/05/2026, 01:42:56 | 11 | 6.807 | 30.000.000 | 1.738.161 5,8% | 0,0281 | ||
05/05/2026, 01:42:53 | 4 | 3.124 | 30.000.000 | 860.067 2,87% | 0,006655 | ||
05/05/2026, 01:42:50 | 3 | 1.806 | 30.000.000 | 531.525 1,78% | -0,000006 |
