Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 03:24:59 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
05/05/2026, 03:24:56 | 3 | 1.865 | 30.000.000 | 572.556 1,91% | 0,000761 | ||
05/05/2026, 03:24:53 | 7 | 12.706 | 30.000.000 | 1.925.117 6,42% | 0,028488 | ||
05/05/2026, 03:24:50 | 4 | 3.208 | 30.000.000 | 1.060.185 3,54% | 0,011912 | ||
05/05/2026, 03:24:47 | 4 | 3.691 | 30.029.295 | 697.346 2,33% | 0,003438 | ||
05/05/2026, 03:24:44 | 3 | 3.161 | 30.000.000 | 683.301 2,28% | 0,003739 | ||
05/05/2026, 03:24:41 | 6 | 6.344 | 30.000.000 | 1.092.745 3,65% | 0,011424 | ||
05/05/2026, 03:24:38 | 5 | 3.213 | 30.000.000 | 896.178 2,99% | 0,007395 | ||
05/05/2026, 03:24:35 | 4 | 12.537 | 30.000.000 | 1.536.535 5,13% | 0,022601 | ||
05/05/2026, 03:24:32 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 683.272 2,28% | 0,003946 | ||
05/05/2026, 03:24:29 | 6 | 3.969 | 30.000.000 | 967.117 3,23% | 0,00947 | ||
05/05/2026, 03:24:26 | 4 | 3.800 | 30.029.295 | 842.271 2,81% | 0,00723 | ||
05/05/2026, 03:24:23 | 6 | 4.717 | 30.000.000 | 985.465 3,29% | 0,009953 | ||
05/05/2026, 03:24:20 | 6 | 8.909 | 30.000.000 | 1.528.286 5,1% | 0,117217 | ||
05/05/2026, 03:24:17 | 6 | 8.012 | 30.029.295 | 1.252.514 4,18% | 0,017297 | ||
05/05/2026, 03:24:14 | 6 | 8.046 | 30.000.000 | 1.517.801 5,06% | 0,117552 | ||
05/05/2026, 03:24:11 | 4 | 4.470 | 30.000.000 | 898.594 3% | 0,007534 | ||
05/05/2026, 03:24:08 | 5 | 5.527 | 30.000.000 | 1.455.410 4,86% | 0,020932 | ||
05/05/2026, 03:24:05 | 5 | 13.997 | 30.000.000 | 1.912.715 6,38% | 0,03116 | ||
05/05/2026, 03:24:02 | 4 | 3.767 | 30.000.000 | 817.227 2,73% | 0,006485 |
