Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 13:46:07 | 30 | 5.858 | 1.125.220 2,82% | 432 | ||
05/05/2026, 13:46:05 | 38 | 15.448 | 2.973.350 7,44% | 432 | ||
05/05/2026, 13:46:03 | 27 | 6.983 | 1.474.672 3,69% | 433 | ||
05/05/2026, 13:46:01 | 39 | 9.127 | 1.661.016 4,16% | 433 | ||
05/05/2026, 13:45:59 | 42 | 22.118 | 3.382.837 8,46% | 433 | ||
05/05/2026, 13:45:57 | 33 | 6.217 | 1.212.125 3,04% | 434 | ||
05/05/2026, 13:45:55 | 26 | 8.962 | 1.376.741 3,45% | 435 | ||
05/05/2026, 13:45:53 | 37 | 15.808 | 2.234.298 5,59% | 435 | ||
05/05/2026, 13:45:51 | 35 | 8.924 | 1.703.949 4,26% | 435 | ||
05/05/2026, 13:45:49 | 42 | 9.614 | 1.853.021 4,64% | 435 | ||
05/05/2026, 13:45:47 | 32 | 12.123 | 2.093.620 5,24% | 435 | ||
05/05/2026, 13:45:45 | 34 | 6.689 | 1.270.696 3,18% | 436 | ||
05/05/2026, 13:45:43 | 24 | 7.064 | 1.161.207 2,91% | 437 | ||
05/05/2026, 13:45:41 | 35 | 9.745 | 1.664.020 4,17% | 437 | ||
05/05/2026, 13:45:39 | 40 | 11.713 | 1.902.183 4,76% | 437 | ||
05/05/2026, 13:45:37 | 43 | 9.274 | 1.755.405 4,39% | 437 | ||
05/05/2026, 13:45:35 | 39 | 14.128 | 2.184.424 5,47% | 437 | ||
05/05/2026, 13:45:33 | 32 | 7.895 | 1.545.874 3,87% | 438 | ||
05/05/2026, 13:45:31 | 39 | 17.496 | 3.045.839 7,62% | 438 | ||
05/05/2026, 13:45:29 | 39 | 7.727 | 1.642.419 4,11% | 438 |
