Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 13:15:05 | 39 | 17.602 | 2.526.788 6,32% | 515 | ||
05/05/2026, 13:15:03 | 45 | 14.696 | 2.699.146 6,75% | 515 | ||
05/05/2026, 13:15:01 | 34 | 10.868 | 4.173.479 10,44% | 514 | ||
05/05/2026, 13:14:59 | 42 | 12.834 | 2.380.616 5,96% | 514 | ||
05/05/2026, 13:14:57 | 57 | 18.323 | 2.805.956 7,02% | 514 | ||
05/05/2026, 13:14:55 | 34 | 13.587 | 2.263.213 5,66% | 514 | ||
05/05/2026, 13:14:53 | 46 | 13.498 | 2.375.507 5,94% | 514 | ||
05/05/2026, 13:14:51 | 42 | 14.170 | 2.164.995 5,42% | 514 | ||
05/05/2026, 13:14:49 | 38 | 13.185 | 4.465.415 11,17% | 513 | ||
05/05/2026, 13:14:47 | 32 | 10.556 | 4.702.042 11,76% | 512 | ||
05/05/2026, 13:14:45 | 36 | 12.237 | 1.956.207 4,9% | 512 | ||
05/05/2026, 13:14:43 | 46 | 23.281 | 3.298.426 8,25% | 512 | ||
05/05/2026, 13:14:41 | 54 | 16.107 | 3.014.856 7,54% | 512 | ||
05/05/2026, 13:14:39 | 41 | 11.160 | 2.301.438 5,76% | 512 | ||
05/05/2026, 13:14:37 | 39 | 14.661 | 2.631.628 6,58% | 512 | ||
05/05/2026, 13:14:35 | 43 | 13.551 | 1.912.169 4,79% | 512 | ||
05/05/2026, 13:14:33 | 38 | 10.717 | 1.955.761 4,89% | 512 | ||
05/05/2026, 13:14:31 | 37 | 17.567 | 2.836.023 7,1% | 512 | ||
05/05/2026, 13:14:29 | 40 | 15.999 | 2.909.177 7,28% | 512 | ||
05/05/2026, 13:14:27 | 33 | 13.662 | 4.453.752 11,14% | 511 |
