Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 15:12:09 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Transferência TRX | 596,446614 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,0285 | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Transferência TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0,279 | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Transferência TRX | 1,000001 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Transferência TRX | 23,4 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 15:12:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
