Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 14:53:00 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Transferência TRX | 31,63 | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Transferência TRX | 0,000001 | 1,1 | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Transferência TRX | 17,662324 | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Transferência TRX | 921,500001 | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Transferência TRX | 2 | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Transferência TRX | 1,36 | 0TRX | |||||
03/05/2026, 14:53:00 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX |
