Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 16:57:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Transferência TRX | 3,5 | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Transferência TRX | 29,414484 | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Transferência TRX | 278,5 | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Transferência TRX | 3,571039 | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Transferência TRX | 10,63128 | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Transferência TRX | 0,1 | 0TRX | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Transferência TRX | 4,746 | 0,268 | |||||
05/05/2026, 16:57:54 | Transferência TRX | 0,1 | 0TRX |
