Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 03:09:42 | Transferência TRX | 2,49 | 0,268 | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Transferência TRC-10 | 88,888888 | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Transferência TRC-10 | 88,888888 | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Transferência TRX | 0,0003 | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
03/05/2026, 03:09:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:09:39 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:09:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:09:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX |
