Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2026, 16:27:14 | 263 | 48,020,393 40.02% | 120,000,000 | 248.26 | 7.11911 | 4.80285411 | ||
04/29/2026, 16:27:12 | 211 | 41,389,491 34.5% | 120,000,000 | 231.48 | 5.408468 | 4.17272467 | ||
04/29/2026, 16:27:10 | 249 | 42,940,974 35.79% | 120,000,000 | 237.81 | 5.849472 | 4.36245717 | ||
04/29/2026, 16:27:08 | 230 | 45,171,913 37.65% | 120,000,000 | 243.01 | 6.35493 | 4.62248847 | ||
04/29/2026, 16:27:06 | 217 | 48,673,851 40.57% | 120,000,000 | 237.78 | 6.722394 | 4.8516621 | ||
04/29/2026, 16:27:04 | 267 | 50,403,409 42.01% | 120,000,000 | 236.16 | 6.847875 | 5.05565383 | ||
04/29/2026, 16:27:02 | 232 | 48,007,592 40.01% | 120,000,000 | 230.01 | 6.194572 | 4.84780037 | ||
04/29/2026, 16:27:00 | 244 | 54,643,232 45.54% | 120,000,000 | 233.27 | 7.198919 | 5.54816333 | ||
04/29/2026, 16:26:58 | 250 | 62,463,282 52.06% | 120,000,000 | 221.67 | 7.479113 | 6.36767624 | ||
04/29/2026, 16:26:56 | 210 | 44,523,727 37.11% | 120,000,000 | 238.6 | 6.186644 | 4.43671808 | ||
04/29/2026, 16:26:54 | 252 | 49,748,220 41.46% | 120,000,000 | 237.15 | 6.80892 | 4.9891173 | ||
04/29/2026, 16:26:52 | 214 | 45,851,820 38.21% | 120,000,000 | 251.3 | 6.891734 | 4.63122087 | ||
04/29/2026, 16:26:50 | 188 | 36,901,428 30.76% | 120,000,000 | 255.3 | 5.660867 | 3.76013693 | ||
04/29/2026, 16:26:48 | 214 | 45,036,245 37.54% | 120,000,000 | 230.68 | 5.766733 | 4.62255162 | ||
04/29/2026, 16:26:46 | 231 | 46,730,927 38.95% | 120,000,000 | 243.61 | 6.554556 | 4.82997875 | ||
04/29/2026, 16:26:44 | 255 | 55,112,603 45.93% | 120,000,000 | 226.84 | 6.774863 | 5.72705926 | ||
04/29/2026, 16:26:42 | 265 | 74,993,535 62.5% | 120,000,000 | 219.83 | 8.680228 | 7.80607586 | ||
04/29/2026, 16:26:40 | 299 | 65,813,095 54.85% | 120,000,000 | 218.12 | 7.777955 | 6.57748911 | ||
04/29/2026, 16:26:38 | 240 | 50,819,344 42.35% | 120,000,000 | 230.07 | 6.581825 | 5.11052654 | ||
04/29/2026, 16:26:36 | 205 | 55,736,993 46.45% | 120,000,000 | 227.05 | 7.020544 | 5.63468118 |
